证据中心
检测报告与资质
我们坚持“先说证据,再讲卖点”。本页收录面向公众开放的检测报告、体系认证与资质荣誉;每项结论均标注适用范围,以正式文件为准。
| 类型 | 名称 | 检测/发证机构 | 标准 | 结论摘要 | 适用范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体系认证 | ISO 9001 质量管理体系认证 | 认证机构信息待补充 | — | 企业通过 ISO 国际质量体系认证,生产工序经标准化管理与精密检测。 | 适用于企业质量管理体系;证书编号与有效期待正式文件核验后公示。 |
| 检测报告 | 饰面板甲醛释放量检测(ENF 级) | 检测机构待补充 | GB/T 39600-2021 | 产品甲醛释放量符合 ENF 级(≤0.025mg/m³)要求,具体数值以正式检测报告为准。 | 报告适用于特定基材与批次,上线前需关联具体产品与报告编号。 |
| 检测报告 | 日本 JIS F★★★★ 环保等级检测 | 检测机构待补充 | JIS A 1460 | 基材甲醛释放表现达到日本 JIS F★★★★ 等级要求,具体以正式报告为准。 | 认证需绑定具体产品型号与批次,当前为体系说明,报告文件待上传。 |
| 资质荣誉 | 省级企业技术中心 | 省级主管部门 | — | 研发平台获省级认定,标志技术创新与成果转化能力进入省级先进行列。 | 荣誉信息以政府公示文件为准。 |
| 资质荣誉 | 省级绿色工厂 | 省级主管部门 | — | 践行可持续发展,实现生产清洁化、能源高效化与环境友好化。 | 荣誉信息以政府公示文件为准。 |
| 专利 | 自主知识产权专利群 | 国家知识产权局 | — | 累计持有有效专利数十件,覆盖产品结构、智能制造工艺与工业设计美学。 | 专利清单与法律状态以国家知识产权局登记为准,页面展示前需逐件核验。 |
* 报告编号、发证日期与有效期将在正式文件核验后逐项公示。如需特定批次检测报告,请通过 联系我们 提交需求。
